Aktuelle Finanznachrichten der MAGIX AG
Alle Meldungen an die Finanzwelt im Überblick
Geschäfte von Führungspersonen
| 03. April 2012 | Karl Heinz Achinger/Aufsichtsrat | |
|---|---|---|
| Kauf | Düsseldorf | 1.000 Stück |
| 4,06 | EUR | 4.060 EUR |
| 02. April 2012 | Karl Heinz Achinger/Aufsichtsrat | |
|---|---|---|
| Verkauf | Frankfurt | 1.000 Stück |
| 4,005 | EUR | 4.005 EUR |
| 15. November 2011 | Karl Heinz Achinger/Aufsichtsrat | |
|---|---|---|
| Verkauf | Stuttgart | 5.000 Stück |
| 6,50 | EUR | 32.500 EUR |
